Platonische Körper
| Tetraeder / Hexaeder | ![]() ![]() |
| Oktaeder | ![]() |
| Dodekaeder | ![]() |
| Ikosaeder | ![]() |
| Ikosaeder-Gerüst | ![]() |
Archimedische Körper
| Buckyball I | |
| Abgestumpftes Ikosaeder (Buckyball II) | ![]() |
| Tetraeder / Hexaeder | ![]() ![]() |
| Oktaeder | ![]() |
| Dodekaeder | ![]() |
| Ikosaeder | ![]() |
| Ikosaeder-Gerüst | ![]() |
| Buckyball I | |
| Abgestumpftes Ikosaeder (Buckyball II) | ![]() |
| 3 cm Raster | |
| 2 cm Raster | |
| 1 cm Raster | |
| 0.5 cm Raster | |
| 0.333 cm Raster | |
| 0.25 cm Raster |
| Komplexe Ebene | |
| Logarithmisches Papier |
| Hexapawn | |
| Go Brett (3x3) | |
| Schachbrett mit Figuren |